Urwegpokal (schnellste Gesamtzeit einer Dreierteams – mindestens 1 Frau/Mädchen-)
Name des Teams (Verein) | Gesamtzeit | Platz |
LG Lüdenscheid | 01:51:21 | 1 |
Alexandros (Schwelmer Jungs und RC Lüdenscheid) | 01:52:52 | 2 |
Das Team, das mir persönlich am besten gefällt (TuS Breckerfeld) | 02:12:24 | 3 |
TuS Oberbrügge 1 | 02:24:03 | 4 |
TuS Oberbrügge 2 | 02:28:56 | 5 |
erster Versuch (Marathon-Club Menden, TuS Wickede/Ruhr und TV Wickede/Ruhr) | 02:33:37 | 6 |
2 Engel für Lukas (ohne) | 02:33:44 | 7 |
Domschatzpokale (Wanderpokale für das teilnehmerstärkste Team)
TuS Oberbrügge 1870 e.V. | Kinder Cross & Quer |
TuS Oberbrügge 1870 e.V. | Hauptlauf Cross & Quer |