13. Cross und Quer in Oberbrügge 2003
Stand: 26. Juli 2003
Volkslauf ca. 9 km:
Platz |
Name |
Verein |
Jhrg. |
Zeit hh:mm:ss |
Platz AK |
AK |
1 | Feldhoff, Bernd | Ohligser TV 1888 | 62 | 00:32:41 | 1 | M40 |
2 | Hoppe, Martin | TuS Breckerfeld | 62 | 00:33:19 | 2 | M40 |
3 | Kraus, Uwe | TuS Breckerfeld | 66 | 00:33:34 | 1 | M35 |
4 | Heldt, Michael | LG Lüdenscheid | 69 | 00:33:54 | 1 | M30 |
5 | Walter, Uwe | TSV Rönsahl | 69 | 00:33:57 | 2 | M30 |
6 | Weindorf, Matthias | LG Halver-Schalksmühle | 79 | 00:34:02 | 1 | M |
7 | Theis, Frank | TSV Rönsahl | 64 | 00:34:19 | 2 | M35 |
8 | Holberg, Frank | Barmer TV 1846 Wuppertal | 81 | 00:34:49 | 2 | M |
9 | Baumann, Karl-Heinz | ohne | 64 | 00:34:51 | 3 | M35 |
10 | Schimowski, Thomas | SF Ennepetal | 56 | 00:35:04 | 1 | M45 |
11 | Fortunato, Marco | LG Lüdenscheid | 82 | 00:35:16 | 3 | M |
12 | Schmidt, Wieland | TuS Oberbrügge | 66 | 00:35:36 | 4 | M35 |
13 | Schneider, Thorsten | TuS Oberbrügge | 62 | 00:35:44 | 3 | M40 |
14 | Koch, Günter | USC Bochum | 49 | 00:35:54 | 1 | M50 |
15 | Kuhnke, Lothar | Tusem Essen | 58 | 00:36:20 | 2 | M45 |
16 | Dzieia, Roland | ohne | 60 | 00:36:25 | 4 | M40 |
17 | Meisel, Andreas | SC Rahmede | 64 | 00:36:39 | 5 | M35 |
18 | Langwald, Thomas | TSG Valbert 1890 | 61 | 00:37:10 | 5 | M40 |
19 | Sturm, Martin | LG Lüdenscheid | 60 | 00:37:26 | 6 | M40 |
20 | Deutrich, Andreas | LG Halver-Schalksmühle | 80 | 00:37:35 | 4 | M |
21 | Czerlinski, Manfred | Georg-Müller-Schule Wetter | 61 | 00:37:51 | 7 | M40 |
22 | Haude, Franz | TSV Rönsahl | 45 | 00:37:59 | 1 | M55 |
23 | Sinderhauf, Jan | RC Lüdenscheid 98 | 83 | 00:38:20 | 5 | M |
24 | Zirinidis, Stilianos | SF Ennepetal | 65 | 00:38:27 | 6 | M35 |
25 | Kunde, Karsten | TSV Rönsahl | 72 | 00:38:30 | 3 | M30 |
26 | Geßler, Jürgen | Ski Club Lüdenscheid | 51 | 00:38:38 | 2 | M50 |
27 | Eicker, Bernd | TuS Oberbrügge | 60 | 00:38:39 | 8 | M40 |
28 | Haarmann, Ute | SG Wenden | 61 | 00:38:59 | 1 | W40 |
29 | Karantonas, Georgios | LG Lüdenscheid | 73 | 00:39:10 | 4 | M30 |
30 | Höngen, Wolfgang | LG Halver-Schalksmühle | 62 | 00:39:14 | 9 | M40 |
31 | Drücks, Oliver | Blumen Drücks LF Marl | 70 | 00:39:17 | 5 | M30 |
32 | Karst, Fabian | FC Schalke 04 | 91 | 00:39:19 | 1 | SchüB |
33 | Pomierski, Wolfgang | Tusem Essen | 60 | 00:39:21 | 10 | M40 |
34 | Plicht, Gerhard | LG Mülheim | 59 | 00:39:55 | 11 | M40 |
35 | Stange, Michael | Turbo Schnecken Lüdenscheid | 71 | 00:40:06 | 6 | M30 |
36 | Blechinger, Heinrich | Turbo Schnecken Lüdenscheid | 54 | 00:40:10 | 3 | M45 |
37 | Greco, Giovanni | LG Halver-Schalksmühle | 64 | 00:40:11 | 7 | M35 |
38 | Gebauer, Lothar | Ebbeflitzer | 61 | 00:40:19 | 12 | M40 |
39 | Papenfuß, Werner | TuS Breckerfeld | 64 | 00:40:25 | 8 | M35 |
40 | Panne, Karl-Heinz | LG Halver-Schalksmühle | 46 | 00:40:52 | 2 | M55 |
41 | Reinhard, Heiko | LG Lüdenscheid | 71 | 00:40:55 | 7 | M30 |
42 | Haber, Johannes | ohne | 80 | 00:41:09 | 6 | M |
43 | Briesemeister, Axel | ohne | 67 | 00:41:40 | 9 | M35 |
44 | Zambanini, Ralf | LC Iserlohn-Letmathe | 65 | 00:41:58 | 10 | M35 |
45 | Elsner, Johanna | ASV Köln | 82 | 00:41:59 | 1 | F |
46 | Beitz, Josef | ohne | 34 | 00:42:11 | 1 | M65 |
47 | Niemann, Helmut | Turbo Schnecken Lüdenscheid | 55 | 00:42:19 | 4 | M45 |
48 | Eicker, Christian | TuS Ennepe | 88 | 00:42:22 | 1 | SchüA |
49 | Gentsch, Bernhard | TuS Stöcken Dahlerbrück | 51 | 00:42:26 | 3 | M50 |
50 | Benthien, Jürgen | LG Halver-Schalksmühle | 48 | 00:42:41 | 3 | M55 |
51 | Cisnik, Dieter | ohne | 59 | 00:42:41 | 13 | M40 |
52 | Ackermann, Frank | Turbo Schnecken Lüdenscheid | 66 | 00:43:02 | 11 | M35 |
53 | Kötter, Jürgen | Turbo Schnecken Lüdenscheid | 44 | 00:43:03 | 4 | M55 |
54 | Scheffzik, Georg | Fitnesspoint Halver | 65 | 00:43:14 | 12 | M35 |
55 | Schmidt, Norbert | TuS Grünenbaum | 52 | 00:43:16 | 4 | M50 |
56 | Benger, Kevin | LG Halver-Schalksmühle | 91 | 00:43:18 | 2 | SchüB |
57 | Buys, David | TuS Breckerfeld | 65 | 00:43:20 | 13 | M35 |
58 | Stegmann, Marco | TV Hasslinghausen | 63 | 00:43:22 | 14 | M40 |
59 | Benscheidt, Wilfried | LG Halver-Schalksmühle | 55 | 00:43:49 | 5 | M45 |
60 | Schröder, Manfred | TTG 77 Radevormwald | 50 | 00:43:55 | 5 | M50 |
61 | Feckinghaus, Dieter | FeG Halver | 53 | 00:44:13 | 6 | M50 |
62 | Feckinghaus, Rahel | FeG Halver | 89 | 00:44:14 | 1 | SchuiA |
63 | Beitz, Paul | ohne | 38 | 00:44:26 | 2 | M65 |
64 | Karpinski, Armin | ohne | 69 | 00:44:26 | 8 | M30 |
65 | Schmellenkamp, Florian | ohne | 84 | 00:44:46 | 1 | mJgd. A |
66 | Karst, Michael | FC Schalke 04 | 62 | 00:44:47 | 15 | M40 |
67 | Karst, Rebecca | FC Schalke 04 | 93 | 00:44:47 | 1 | SchuiC |
68 | Jansen, Eva | LG Plettenberg-Herscheid | 67 | 00:44:59 | 1 | W35 |
69 | Gottwald, Katharina | Turbo Schnecken Lüdenscheid | 84 | 00:45:05 | 1 | wJgd. A |
70 | Bäcker, Michaela | Ebbeflitzer | 69 | 00:45:16 | 2 | W35 |
71 | Kurz, Andreas | TuS Stöcken Dahlerbrück | 60 | 00:45:45 | 16 | M40 |
72 | Krüger, Jörg | FeG Halver | 62 | 00:45:48 | 17 | M40 |
73 | Schmidt, Ingolf | TuS Stöcken Dahlerbrück | 51 | 00:45:49 | 7 | M50 |
74 | Gebauer, Silke | Ebbeflitzer | 67 | 00:45:56 | 3 | W35 |
75 | Wirges, Susanne | ohne | 70 | 00:45:59 | 1 | W30 |
76 | Engelbrecht, Peter | TuS Oberbrügge | 45 | 00:46:03 | 5 | M55 |
77 | Böing, Hiltrud | Gut-Naß-Altena | 53 | 00:46:43 | 1 | W50 |
78 | Mehdizadek, Darius | ohne | 69 | 00:46:44 | 9 | M30 |
79 | Finkensiep, Dirk | LWT Ümminger See/Bochum | 59 | 00:46:48 | 18 | M40 |
80 | Jannack, Bernd | MTC | 67 | 00:46:52 | 14 | M35 |
81 | Klusmann, Martin | ohne | 58 | 00:47:07 | - | M45 |
82 | Florsbach, Markus | ohne | 87 | 00:47:30 | 2 | mJgd. A |
83 | Sillich, Renate | Turbo Schnecken Lüdenscheid | 63 | 00:47:53 | 2 | W40 |
84 | Jäschke, Rainer | Sparkasse Sport Verein | 73 | 00:48:53 | 10 | M30 |
85 | Gottwald, Wilfried | Turbo Schnecken Lüdenscheid | 51 | 00:48:59 | 8 | M50 |
86 | Malis, Kristina | TuS Breckerfeld | 84 | 00:49:03 | 2 | wJgd. A |
87 | Schriever, Jan | DAV | 70 | 00:49:29 | 11 | M30 |
88 | Hermes, Philipp | TuS Oberbrügge | 90 | 00:49:40 | 3 | SchüB |
89 | Conzen, Sabrina | TSV Rönsahl | 77 | 00:49:50 | 2 | F |
90 | Cordt, Gerhard | Turbo Schnecken Lüdenscheid | 37 | 00:50:13 | 3 | M65 |
91 | Rüdiger, Alisa | LG Lüdenscheid | 90 | 00:50:39 | 1 | SchuiB |
92 | Dussak, Jörg | FC Schalke 04 | 63 | 00:50:46 | 19 | M40 |
93 | Lücker, Dietmar | ohne | 60 | 00:51:17 | 20 | M40 |
94 | Dzieia, Annette | ohne | 62 | 00:51:50 | 3 | W40 |
95 | Florsbach, Maria Anna | ohne | 61 | 00:52:10 | 4 | W40 |
96 | Schmitt, Janine | ohne | 74 | 00:52:19 | 3 | F |
97 | Lux, Andrea | MTC | 65 | 00:52:26 | 4 | W35 |
98 | Langenscheidt, Britta | DAV | 68 | 00:52:29 | 5 | W35 |
99 | Esser, Armin | ohne | 68 | 00:52:31 | 15 | M35 |
100 | Wolter, Andreas | TuS Grünenbaum | 58 | 00:53:05 | 6 | M45 |
101 | Steinhauer, Jens | TuS Oberbrügge | 64 | 00:54:08 | 16 | M35 |
102 | Jannack, Ute | MTC | 68 | 00:54:18 | 6 | W35 |
103 | Florsbach, Günter | ohne | 54 | 00:54:29 | 7 | M45 |
104 | Schwartz, Rene | ohne | 74 | 00:55:00 | 7 | M |
105 | Eicker, Jutta | TuS Ennepe | 61 | 00:57:21 | 5 | W40 |
106 | Treude, Beate | TV Kierspe | 63 | 00:57:23 | 6 | W40 |
107 | Ellerich, Herbert | ohne | 35 | 00:57:43 | 4 | M65 |
108 | Plicht, Manuela | ohne | 60 | 00:57:58 | 7 | W40 |
109 | Raatz, Friedrich | FeG Halver | 55 | 00:58:04 | 8 | M45 |
110 | Lucks, Bernhard | TuS Oberbrügge | 36 | 00:58:26 | 5 | M65 |
111 | Steinbach, Anette | TuS Ennepe | 62 | 01:02:17 | 8 | W40 |
112 | Thiele-Loose, Christine | ohne | 60 | 01:05:22 | 9 | W40 |
113 | Peters, Reinhard | TuS Oberbrügge | 67 | 01:07:16 | 17 | M35 |
114 | Nolte, Bärbel | Turbo Schnecken Lüdenscheid | 45 | 01:09:29 | 1 | W55 |
Stand: 26. Juli 2003
Walking (ohne Zeitnahme):
Name |
Verein |
Stute, Gertraut | TuS Oberbrügge |
Przybilla, Annette | TuS Oberbrügge |
Schneider, Elisabeth | TuS Neuenrade |
Schröder, Siegfried | TV Hüinghausen |
Fischerr, Katrin | Turbo Schnecken Lüdenscheid |
Biedermann, Antje | Turbo Schnecken Lüdenscheid |
Prätorius, Stefanie | Ohne |
Höbich, Siegrid | Ohne |
Steinbach, Caspar.Heinr. | TuS Oberbrügge |