16. Cross und Quer in Oberbrügge 2006

Stand: 26. August 2006

Volkslauf ca. 9 km:

Jhrg. = Jahrgang, AK = Altersklasse
Platz
spacer
Name
spacer
Verein
spacer
Jhrg.
spacer
Zeit
hh:mm:ss
spacer
Platz AK
spacer
AK
spacer
1 Hartwig, Volker Turbo Schnecken Lüdenscheid 68 00:34:24 1 M35
2 Schimowski, Thomas SF Ennepetal 56 00:34:50 1 M50
3 Schmidt, Wieland TUS Oberbrügge 66 00:35:07 1 M40
4 Baumann, Karl-Heinz   64 00:35:50 2 M40
5 Weindorf, Matthias LG Halver 79 00:35:52 1 M20
6 Schneider, Thorsten TUS Oberbrügge 62 00:36:55 3 M40
7 Fortunato, Marco LG Lüdenscheid 82 00:37:29 2 M20
8 Langwald, Thomas TSG Valbert 1894 61 00:38:19 1 M45
9 Bilinski, Dennis LG Halver 89 00:38:38 1 M Jgd. B
10 Bekdemir, Hasan Ebbe-Flitzer 66 00:38:59 4 M40
11 Blechinger, Heinrich Turbo Schnecken Lüdenscheid 54 00:39:09 2 M50
12 Czerlinski, Manfred Georg-Müller Schule Wetter 61 00:39:15 2 M45
13 Ludwig, Steffen   64 00:39:17 5 M40
14 Kriesen, Thorsten MK-Ultras 70 00:40:04 2 M35
15 Cisnik, Dieter   59 00:40:19 3 M45
16 Busenius, Steffi Turbo Schnecken Lüdenscheid 71 00:40:25 1 W35
17 El Younssi, Anouar   89 00:40:47 2 M Jgd. B
18 Scholz, Volker Post SV 66 00:40:53 6 M40
19 Ackermann, Frank Turbo Schnecken Lüdenscheid 66 00:41:16 7 M40
20 Niederhofer, Stefan   73 00:41:37 1 M30
21 Joswig, Andreas VfB Schwelm 65 00:41:58 8 M40
22 Hevendehl, Jörn TUS Grünenbaum 71 00:42:08 3 M35
23 Benscheidt, Janis EFC Märkische Adler 85 00:42:11 3 M20
24 Schimowski, Lena TUS Breckerfeld 86 00:42:35 1 W20
25 Schmidt, Norbert TUS Grünenbaum 52 00:42:56 3 M50
26 Schnapka, Tobias Eintracht Frankfurt 86 00:43:14 4 M20
27 Schulz, Gregor   78 00:43:18 5 M20
28 Kartschewski, Uwe TUS Halver 68 00:43:22 4 M35
29 Günaudin, Ahmed Ali   88 00:43:34 1 M Jgd. A
30 Scheffzik, Georg Aktivital Fitness Halver 65 00:43:48 9 M40
31 Weber, Sascha Ebbe-Flitzer 67 00:44:06 5 M35
32 Bäcker, Michaela LG Halver-Schalksmühle 69 00:44:28 2 W35
33 Nalbantis, Jörg LG Tri Pungelscheid 62 00:44:33 10 M40
34 Finkensiep, Dirk LWT Umminger See / Bochum 59 00:44:37 4 M45
35 Lex, Wolfgang TV Goldbach 43 00:44:46 1 M60
36 Ruppert, Peter OC Schalksmühle 54 00:45:17 4 M50
37 Klassen, Manfred   59 00:45:22 5 M45
38 Burges, Andres Baskets Lüdenscheid 86 00:45:30 6 M20
39 Werthmann, Klaus-Dieter Stöken Dahlerbrück 55 00:45:34 5 M50
40 Niemann, Helmut Turbo Schnecken Lüdenscheid 55 00:45:49 6 M50
41 Sewelies, Peter SAC 44 00:45:57 2 M60
42 Benscheidt, Wilfried LG-Halver Schalksmühle 55 00:46:28 7 M50
43 Kelting, Guido   63 00:46:34 11 M40
44 Link-Holtermann, Elke   69 00:47:06 3 W35
45 Kattwinkel, Manfred TSV Rönsahl 1886 39 00:47:31 1 M65
46 Klußmann, Jobst   45 00:47:43 3 M60
47 Klein, Bernd TUS Halver 57 00:48:05 6 M45
48 Beinborn, Stefan LG Halver-Schalksmühle 62 00:48:42 12 M40
49 Hecker-Hesse, Bettina   64 00:49:11 1 W40
50 Freudl, Jörg TSV Altena 61 00:49:15 7 M45
51 Stute, Janina TUS Oberbrügge 79 00:49:24 2 W20
52 Berg, Karl H. Turbo Schnecken Lüdenscheid 42 00:49:36 4 M60
53 Bialuschewski, Christa TSV Altena 54 00:49:38 1 W50
54 Herriger, Udo TTG Radevormwald 48 00:49:55 1 M55
55 Nies, Wolfgang TSE Valbert 29 00:50:29 1 M70
56 Flosbach, Günter   54 00:50:36 8 M50
57 Zdvofewski, Slavomiv   70 00:50:41 6 M35
58 Furlan, Pietro TUS Grünewald 36 00:51:04 2 M70
59 Pietrucha, Thomas   77 00:51:08 7 M20
60 Matton, Dieter TUS Oberbrügge 35 00:51:18 3 M70
61 Vollrodt, Heinz Ski-Club Hattingen 34 00:51:56 4 M70
62 Böing, Hiltud Gut-Nass Altena 53 00:52:38 2 W50
63 Helmig, Thorsten Turbo Schnecken Lüdenscheid 66 00:53:20 13 M40
64 Heimhardt, Ingrid TG Voerde 45 00:54:00 1 W60
65 Beckmann, Jürgen   64 00:54:02 14 M40
66 Kelting, Eveline Turbo Schnecken Lüdenscheid 65 00:54:30 2 W40
67 Hageböck, Wolfgang TUS Halver 63 00:55:15 15 M40
68 Walzner, Uwe   60 00:55:18 8 M45
69 Bochenski, Peter   61 00:55:30 9 M45
70 Stoppa, Katrin   77 00:55:31 3 W20
71 Voerster, Rita TUS Oberbrügge 49 00:55:41 1 W55
72 Voerster, Nina Isabel TUS Oberbrügge 80 00:55:42 4 W20
73 Kleine, Jens TUS Oberbrügge 66 00:56:34 16 M40
74 Cordt, Gerhard Turbo Schnecken Lüdenscheid 37 00:58:27 2 M65
75 Schmidt, Christiane TUS Oberbrügge 66 00:58:27 3 W40

zurück

Stand: 26. August 2006

Walking ca. 9 km:

Jhrg. = Jahrgang
Platz
spacer
Name
spacer
Verein
spacer
Jhrg.
spacer
Zeit
hh:mm:ss
spacer
1 Siebert, Peter   50 01:05:05
2 Schützke, Christoph NWW 58 01:05:23
3 Wolff, Dietmar LG Halver 60 01:08:21
4 Geiß, Martin BSG Delphi Draka 58 01:09:20
5 Wolter, Christine SC Halver 61 01:09:49
6 Galauner, Johann BSG Delphi Draka 50 01:10:40
7 Kohler, frank BSG Delphi Draka 67 01:12:12
8 Covi, Ezio   56 01:12:17
9 Ungenannter, Teilnehmer   83 01:12:21
10 Geiß, Beate BSG Delphi Draka 59 01:14:04
11 Bagusch, Ulrike BSG Delphi Draka 43 01:14:05
12 Wiesemann, Martina BSG Delphi Draka 67 01:16:09
13 Binnenbrücker, Ulla   63 01:17:43
14 Lynker, Michaela LG Halver 76 01:17:44
15 Bilinski, Marlies LG Halver 62 01:19:21
16 Schützke, Martina   50 01:20:49
17 Wiesemann, Margret BSG Delphi Draka 42 01:20:49
18 Schwarz, Roderich BSG Delphi Draka 51 01:20:50
19 Wiesemann, Rainer BSG Delphi Draka 40 01:20:51
20 Katzke, Marlis TUS Oberbrügge 39 01:27:15
21 Hermes, Bettina LG Halver-Schalksmühle 64 01:29:53
22 Hardenbicker, Sigrid TUS Oberbrügge 36 01:31:57
23 Steinbach, Casper TUS Oberbrügge   01:31:58

zurück