18. Cross und Quer in Oberbrügge 2008

Stand: 25. August 2008

Volkslauf ca. 9 km:

AK = Altersklasse
Platz
spacer
Name
spacer
Vorname
spacer
Verein
spacer
AK
spacer
Zeit
hh:mm:ss
spacer
Platz AK
spacer
1 Hardenack Frank . M30 00:33:58 1
2 Heldt Michael . M35 00:35:24 1
3 Schmidt Wieland TuS Oberbrügge M40 00:35:37 1
4 Thon Ralf TSG Valbert M40 00:36:23 2
5 Schneider Thorsten TuS Oberbrügge M45 00:36:51 1
6 Schimowski Thomas SF Ennepetal M50 00:36:55 1
7 Karantonas Georgios LG Lüdenscheid M35 00:38:24 2
8 Boshoff Oliver Andre TSV Herdecke 1863 M20 00:38:34 1
9 Oruadia Hamid . m.Jgd.A 00:39:25 1
10 Joswig Andreas Schwelmer Jungen M40 00:39:31 3
11 Zirinidis Stilianos SF Ennepetal M40 00:39:39 4
12 Scholz Volker Post SV Lüdenscheid M40 00:39:59 5
13 El Younssi Youssef . M30 00:40:23 2
14 Busenius Steffi Turbo Schnecken Lüdenscheid W35 00:40:26 1
15 Cisnik Dieter . M45 00:40:34 2
16 Gloerfeld Ernst-Wilhelm . M50 00:40:41 2
17 Pflüger Frank SF Ennepetal M40 00:40:42 6
18 El Younssi Anouar . m.Jgd.A 00:40:48 2
19 Klitscher Karl Heinz TSV Rönsahl M60 00:40:50 1
20 Bäcker Ralf TURA Remscheid Süd M45 00:41:14 3
21 Niederhofer Stefan Breckerfelder Trio M35 00:41:32 3
22 Ackermann Frank Turbo Schnecken Lüdenscheid M40 00:42:04 7
23 Schulte Arne . Schüler A 00:42:48 1
24 Günaydin Hakan TuS Grünenbaum m.Jgd.A 00:42:49 3
25 Niemann Wolfgang . M40 00:42:55 8
26 vom Brocke Rüdiger Turbo Schnecken Lüdenscheid M45 00:43:14 4
27 Scherer Alexander . m.Jgd.A 00:43:36 4
28 Scheffzik Georg SSC Halver M40 00:43:42 9
29 Vor Thomas Turbo Schnecken Lüdenscheid M45 00:44:58 5
30 Gottwald Kathrin LG Lüdenscheid W20 00:45:00 1
31 Koch Sebastian Turbo Schnecken Lüdenscheid M20 00:45:11 2
32 Trabzonluoglu Haydar . Schüler A 00:45:14 2
33 Bordel Reiner LG Halver Schalksmühle M40 00:45:39 10
34 Heine Harald Turbo Schnecken Lüdenscheid M50 00:45:41 3
35 Gang Walter Turbo Schnecken Lüdenscheid M45 00:45:42 6
36 Panne Karl Heinz LG Halver Schalksmühle M60 00:45:53 2
37 Marschner Jan-Frederik LG Halver Schalksmühle Schüler A 00:45:54 3
38 Iserhardt Manuel LG Halver Schalksmühle M20 00:45:59 3
39 Finkensiep Dirk LWT Ümminger See M45 00:46:13 7
40 Eicker Bernd TuS Oberbrügge M45 00:46:37 8
41 Sewelis Peter . M60 00:47:05 3
42 Wienand Thomas ev. Kirchengemeinde Oberbrügge M40 00:47:19 11
43 Gebauer Silke LG Halver Schalksmühle W40 00:47:32 1
44 Rüdiger Alisa TuS Oberbrügge w.Jgd.A 00:47:33 1
45 Benscheidt Wilfried . M50 00:47:44 4
46 Benscheidt Marvin . m.Jgd.B 00:48:27 1
47 Besler Karl Heinz TuS Breckerfeld M55 00:48:37 1
48 Link - Holtermann Elke Breckerfelder Trio W35 00:51:02 2
49 Horstmann Jonas JHG Mark Süd m.Jgd.A 00:51:18 5
50 Bialuschewski Christa TSV Altena W50 00:51:26 1
51 Bartsch Claudius DJK Eintracht Lüdenscheid M55 00:51:27 2
52 Klein Bernd TuS Halver M50 00:53:12 5
53 Hellmann Marnie . W20 00:53:15 2
54 Freudl Jörg TSV Altena M45 00:53:16 9
55 Krämer Angelika . W55 00:53:32 1
56 Gerteis Walter . M65 00:53:33 1
57 Clever Karsten . M65 00:53:37 2
58 Schröder Michael TuS Jahn Werdohl M55 00:53:52 3
59 Heimhardt Ingrid TG Voerde W60 00:54:21 1
60 Klein Linda LG Halver Schalksmühle w.Jgd.A 00:54:48 2
61 Knoblich Dieter LLC Marathon Regensburg M55 00:56:17 4
62 Grau Rüdiger Skiclub Halver M45 00:57:44 10
63 Beckmann Jürgen . M40 00:57:45 12
64 Cordt Gerhard Turbo Schnecken Lüdenscheid M70 00:58:16 1
65 Scholz Ulrike . W45 00:58:47 1
66 Boxheimer Jutta . W45 00:59:03 2
67 Flohr Michael LLC Marathon Regensburg M35 00:59:43 4
68 Bittrich Axel Skiclub Halver M50 00:59:49 6
69 Wolter Martin Skiclub Halver M45 00:59:49 11
70 Hageböck Wolfgang SSC Halver M45 01:03:32 12
71 Knoblich Lydia LLC Marathon Regensburg W50 01:04:35 2
72 Schulte Katharina . w.Jgd.B 01:18:51 1
73 Wiehr Franziska TuS Oberbrügge w.Jgd.B 01:18:52 2
74 Wessing Bernd TuS Oberbrügge M45 01:22:15 13

zurück

Stand: 25. August 2008

Walking ca. 9 km:

Platz
spacer
Name
spacer
Vorname
spacer
Verein
spacer
AK
spacer
Zeit
hh:mm:ss
spacer
Platz AK
spacer
1 Turck Dietrich LG Halver Schalksmühle M45 01:01:07 1
2 Schützke Christoph NW Wermelskirchen M45 01:06:51 2
3 Geiß Martin BSG Delphi Draka Wuppertal M50 01:07:01 1
4 Wolff Dietmar LG Halver Schalksmühle M45 01:07:40 3
5 Bäcker Susanne BSG Delphi Draka Wuppertal W40 01:11:01 1
6 Heidrich Ingun BSG Delphi Draka Wuppertal W45 01:11:32 1
7 Bludom Betty LG Halver Schalksmühle W40 01:12:17 2
8 Geiß Beate BSG Delphi Draka Wuppertal W45 01:12:57 2
9 Titt Gudrun BSG Delphi Draka Wuppertal W50 01:18:04 1
10 Titt Werner BSG Delphi Draka Wuppertal M55 01:18:05 1
11 Müller-Seyfried Gabi Rechtsanwalt Seyfried W40 01:20:09 3
12 Festerling Katja Rechtsanwalt Seyfried W35 01:20:10 1
13 Hübner Regina Rechtsanwalt Seyfried W35 01:20:11 2
14 Ulrich Bärbel BSG Delphi Draka Wuppertal W55 01:22:13 1

zurück