19. Cross und Quer in Oberbrügge 2009
Stand: 27. Juni 2009
Volkslauf ca. 9 km:
Platz |
Name |
Vorname |
Verein |
AK |
Zeit hh:mm:ss |
Platz AK |
1 | Schwabe | Philipp | TGH Wetter | M20 | 33:33 | 1 |
2 | Theis | Frank | TSV-Rönsahl | M45 | 35:58 | 1 |
3 | Schneider | Thorsten | TuS Oberbrügge | M45 | 36.12 | 2 |
4 | Baumann | Karl-Heinz | Gevelsberg | M45 | 36:28 | 3 |
5 | Weindorf | Matthias | LG Halver-Schalksmühle | M30 | 37:06 | 1 |
6 | Boshoff | André | TuS Breckerfeld | M20 | 37:10 | 2 |
7 | Czerlinski | Manfred | Hagen | M45 | 37:19 | 4 |
8 | Nickel | Andreas | Plettenberg-Herscheid | M55 | 37:42 | 1 |
9 | Lemke | Hans-Jörg | LG Plettenberg-Herscheid | M50 | 38:13 | 1 |
10 | Sondermann | Markus | SG Wenden | M20 | 38:40 | 3 |
11 | Blechinger | Heinrich | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | M55 | 38:41 | 2 |
12 | Oruadia | Hamid | soHood | M20 | 39:15 | 4 |
13 | Busenius | Steffi | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | W35 | 39:44 | 1 |
14 | Scheffzik | Georg | SSC Halver | M40 | 40:51 | 1 |
15 | Klassen | Manfred | . | M50 | 41:02 | 2 |
16 | Dumke | Arno | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | M45 | 41:20 | 5 |
17 | Günaydin | Hakan | soHood | mJA | 41:22 | 1 |
18 | Klitscher | Karl-Heinz | TSV-Rönsahl | M60 | 41:25 | 1 |
19 | Gebana | Lothar | LG Halver-Schalksmühle | M45 | 41:39 | 6 |
20 | Ackermann | Frank | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | M40 | 41:44 | 2 |
21 | Eidmann | Volker | SG Welpe Triathlon | M40 | 41:46 | 3 |
22 | Cisnik | Dieter | . | M50 | 41:53 | 3 |
23 | Zambanini | Ralf | LC Letmathe | M40 | 42:11 | 4 |
24 | Burges | Andreas | . | M20 | 42:53 | 5 |
25 | Czekalla | Dennis | LG Lüdenscheid | mJA | 43:17 | 2 |
26 | Vor | Thomas | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | M45 | 44:01 | 7 |
27 | El Younssi | Youssef | . | M30 | 44:27 | 2 |
28 | Pritz | Nikolaus | LTV 1861 LS | M55 | 44:41 | 3 |
29 | Rüdiger | Alisa | TuS Oberbrügge | wJA | 44:47 | 1 |
30 | Niederhofer | Stefan | Breckerfelder Trio | M35 | 45:01 | 1 |
31 | Eicker | Bernd | TuS Oberbrügge | M45 | 45:12 | 8 |
32 | Schröder | Manfred | TTG 77 Radevormwald | M55 | 45:42 | 4 |
33 | Kelting | Guido | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | M45 | 45:46 | 9 |
34 | Panne | Karl-Heinz | LG Halver-Schalksmühle | M60 | 45:48 | 2 |
35 | Heine | Harald | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | M50 | 45:53 | 4 |
36 | Finkensiep | Dirk | LWT Ümminger See | M50 | 46:24 | 5 |
37 | Gebauer | Silke | LG Halver-Schalksmühle | W40 | 47:13 | 1 |
38 | Hesse | Florian | HSG Lüdenscheid | M45 | 47:14 | 10 |
39 | Steinke | Thilo | . | M35 | 47:28 | 2 |
40 | Gang | Walter | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | M45 | 47:57 | 11 |
41 | Iserhardt | Manuel | TuS Oberbrügge | M20 | 48:26 | 6 |
42 | Sölle | Reinhard | Lauftreff Halver | M35 | 48:45 | 3 |
43 | Niemann | Helmut | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | M50 | 48:52 | 6 |
44 | Benscheidt | Wilfried | LG Halver-Schalksmühle | M50 | 48:54 | 7 |
45 | Hostert | Ludger | Monis-Lauftreff | M45 | 49:15 | 12 |
46 | Molinek | Rolf | . | M50 | 49:37 | 8 |
47 | Sewelies | Peter | SAC | M65 | 49:44 | 1 |
48 | Marschner | Jan-Frederik | TuS Oberbrügge | SchA | 49:46 | 1 |
49 | Link-Holtermann | Elke | Breckerfelder Trio | W40 | 50:13 | 2 |
50 | Kelting | Eveline | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | W40 | 50:19 | 3 |
51 | Knippschild | Bernd | . | M50 | 51:18 | 9 |
52 | Besler | Karl-Heinz | TuS Breckerfeld | M55 | 53:27 | 5 |
53 | Heimhardt | Ingrid | TG Voerde | W60 | 54:59 | 1 |
54 | Straube | Christine | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | W45 | 55:47 | 1 |
55 | Rüffler | Andreas | DLRG Wipperfürth | M35 | 56:37 | 4 |
56 | Klein | Linda | LG Halver-Schalksmühle | W20 | 56:59 | 1 |
57 | Piotrowski | Carmen | TuS Oberbrügge | W20 | 57:12 | 2 |
58 | Lückhardt | Reinhold | TuS 84 / 10 Essen | M50 | 58:36 | 10 |
59 | Röschenkemper | Astrid | TV Hohne | W45 | 59:09 | 2 |
60 | Siewer | Hajo | Skiclub Olpe | M55 | 1:00:22 | 1 |
61 | Klein | Kathrin | TuS Halver | wJA | 1:05:30 | 2 |
62 | Klein | Bernd | TuS Halver | M50 | 1:05:30 | 11 |
Stand: 27. Juni 2009
Walking ca. 9 km:
Platz |
Name |
Vorname |
Verein |
AK |
Zeit hh:mm:ss |
Platz AK |
1 | Wolff | Dietmar | LG Halver-Schalksmühle | M45 | 1:07:06 | 1 |
2 | Wolter | Carmen | Löwenteam | W45 | 1:09:10 | 1 |
3 | Schütter | Tim | Löwenteam | M45 | 1:09:12 | 2 |
4 | Kaschitzki | Claudia | . | W35 | 1:20:53 | 1 |
5 | Haufer | Andreas | TuS Oberbrügge | M45 | 1:20:55 | 3 |
6 | Buch | Petra | . | W30 | 1:22:54 | 1 |
7 | Cisnik | Renate | . | W45 | 1:39:48 | 2 |