23. Cross und Quer in Oberbrügge 2013
Stand: 07. Juli 2013
Volkslauf ca. 9 km:
Name |
Vorname |
Verein |
AK |
Zeit hh:mm:ss |
Platz AK |
Schuster | Marion | . | Frauen | 1:05:41:26 | 1 |
Gruhn | Annika | . | Frauen | 1:15:45:00 | 2 |
Zor | Cihan | Lüdenscheider Boxring | M U23 | 46:58:56 | 1 |
Fortunato | Marco | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | M30 | 34:08:24 | 1 |
Weindorf | Matthias | LG Halver-Schalkmühle | M30 | 37:52:59 | 2 |
Weischede | Jens | . | M35 | 41:52:93 | 1 |
Gugliotta | Roberto | ABC Siegerland | M40 | 47:15:84 | 1 |
Joswig | Andreas | Schwelmer Jungs | M45 | 36:02:76 | 1 |
Hachmann | Andreas | SC Siedlinghausen | M45 | 37:00:00 | 2 |
Baumann | Karl-Heinz | . | M45 | 37:17:76 | 3 |
Maass | Michael | Hasper Fecht Club | M45 | 38:33:01 | 4 |
Scheffzik | Georg | SSC Halver | M45 | 42:53:32 | 5 |
Brendel | Holger | . | M45 | 46:59:34 | 6 |
Pondruff | Meik | ASV 1890 Lüdenscheid | M45 | 47:16:18 | 7 |
Demirtas | Kenan | . | M45 | 49:35:64 | 8 |
Fahnemann | Klaus | TuS Wickede | M45 | 49:50:43 | 9 |
Gugliotta | Carmelo G. | TV Olpe | M45 | 51:56:80 | 10 |
Woche | Christian | Team Borkum | M45 | 1:13:45:38 | 11 |
Klassen | Manfred | Ennepetal | M50 | 41:17:71 | 1 |
Cisnik | Dieter | . | M50 | 43:28:01 | 2 |
Seyfried | Peter | TuS Oberbrügge | M50 | 44:10:70 | 3 |
Brücher | Jens | Röntgenloiper Lennep | M50 | 45:40:69 | 4 |
Kahler | Dietmar | TUS Grünenbaum | M50 | 46:24:77 | 5 |
Plantz | Holger | Lüdenscheider Boxring | M50 | 48:15:66 | 6 |
Zimmermann | Eric | . | M50 | 49:34:70 | 7 |
Malinek | Rolf | . | M50 | 52:51:43 | 8 |
Hageböck | Wolfgang | SSC Halver | M50 | 1:10:14:52 | 9 |
Lemke | Hans-Jörg | LG Plettenberg | M55 | 39:05:49 | 1 |
Knippschild | Bernd | . | M55 | 53:42:23 | 2 |
Klein | Bernd | SSC Halver | M55 | 55:09:46 | 3 |
Rademacher | Manfred | FSV Helden-Attendorn | M55 | 1:04:00:44 | 4 |
Steinhauer | Uli | LG Plettenberg | M60 | 42:28:17 | 1 |
Pritz | Nikolaus | LTV 1861 e.V. | M60 | 45:21:97 | 2 |
Wermekes | Dieter | TSV Rönsahl | M60 | 47:14:91 | 3 |
Besler | Karl-Heinz | TUS Breckerfeld | M60 | 54:20:81 | 4 |
Niederhofer | Wolfgang | TSVE 1890 Bielefeld | M60 | 1:01:36:20 | 5 |
Burges | Andres | TuS Oberbrügge | Männer | 37:44:78 | 1 |
Iserhardt | Manuel | TuS Oberbrügge | Männer | 39:58:37 | 2 |
Voos | Waldemar | SSC Halver | Männer | 45:32:63 | 3 |
Dettlaff | Jens | Bever Lauftreff | Männer | 1:01:55:84 | 5 |
Kahler | Max | TuS Oberbrügge | MJ U14 | 50:40:70 | 1 |
Riedel | Lukas | Lüdenscheider Boxring | MJ U16 | 49:11:31 | 1 |
Cano | Jonas Pecellin | Lüdenscheider Boxring | MJ U16 | 49:47:54 | 2 |
Schwarzer | Raphael | TuS Oberbrügge | MJ U16 | 51:13:90 | 3 |
Hartwig | Jannik | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | MJ U20 | 36:28:53 | 1 |
Yasif | Malik | Lüdenscheider Boxring | MJ U20 | 42:25:07 | 2 |
Roß | Steven | Lüdenscheider Boxring | MJ U20 | 46:57:16 | 3 |
Schuster | Kerstin | . | W30 | 1:03:54:37 | 1 |
Schipke | Britta | . | W35 | 59:11:77 | 1 |
Drechsler | Katja | . | W35 | 1:05:44:43 | 2 |
Busenius | Steffi | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | W40 | 41:56:05 | 1 |
Link-Holtermann | Elke | TUS Breckerfeld | W40 | 50:51:69 | 2 |
Beer-Gärtner | Birgit | Milsper TV | W45 | 46:26:78 | 1 |
Woche | Bärbel | Team Borkum | W50 | 51:32:24 | 1 |
Stand: 07. Juli 2013
Walking ca. 9 km:
Name |
Vorname |
Verein |
AK |
Zeit hh:mm:ss |
Mülller-Seyfried | Gabi | TuS Obergrügge | W45 | 1:23:19:51 |
Waimann | Edda | . | W70 | 1:34:24:51 |
Schröder | Siegfried | LG Plettenberg-Herscheid | M55 | 1:09:03:20 |
Klein | Iris | . | W50 | 1:25:15:20 |
Klein | Kathrin | . | Frauen | 1:25:15:46 |